nome | copertura | luogo | biblioteche | URL | software | %soggetti | %tesauri | %classific | soggettari | tesauri | sistemi | ed. | lingua | collocazio | liste | campi | avanzata | raffinament | parole | termini | scelta | liste | campi | avanzata | raffinament | simbolo | tr' destra | tr' altro | parola | collocazio | scelta | tesauro | schema | help | termini | stringhe | tutte le stri | parole | equivalenti | tutti gli eq | classi | collocazio | t-s | t-t | s-s | c-c | stringhe | termini | numeri | equivalenti | stringhe | termini | numeri | equivalenti | stringhe | termini | numeri | equivalenti | note | gruppo | data rilevamento | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Università di Milano | p | MILANO | u | http://opac.unimi.it/SebinaOpac/Opac?sysb= | sebina | 0 | 0 | 0 | f, c | 0 | d, m, p, lc, NLM, Iconclass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | G: indicaz. generica in help, documenti soggettati solo in parte. N: m, p, l, NLM = en; Iconclass = it; d = it o 0. O: sì in alcune bib., ma non dichiarato. T: lista alfab. per stringhe che iniziano con parola cercata. V, AF: solo dalla lista. AH: nella ricerca per liste, solo per DDC, si possono navigare prime 100 classi. AP (e M): per la DDC a volte il n. è accompagnato da eq verbale it e/o da ediz. | A | 080415 | 45,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema interprovinciale piceno (gia' Catalogo provinciale di Ascoli Piceno) | p | ASCOLI PICENO | p | http://www.bibliosip.it/SebinaOpac/Opac | sebina | 0 | 0 | 0 | f, l, GRIS | 0 | d, Brunet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | G, I: non dichiarati ma valori presenti: help standard di Sebina, non personalizzato. L: classificazione Brunet è usata dalla bib. di Fermo per progetto catalogaz. cinquecentine; è basata su ‘Manuel du libraire’ di J. C. Brunet. O: sì in alcune bib., ma non dichiarato. T: lista alfab. per stringhe che iniziano con parola cercata. V, AF: solo dalla lista. AB, AC: 1 ma solo n. ricerca liste e dopo 3 cifre e punto. AD: sì ma solo per ricerche find. AH: solo per DDC si possono navigare prime 100 classi, anche se non funziona molto bene. | A | 080415 | 51,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libera università di Bolzano + Studio teologico accademico di Bressanone | p | BOLZANO | e, u, a, r | http://www.unibz.it/opacUNI/ | bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | O: sì ma non dichiarato. L: non dichiarati, DDC e RVK; vd. schema navigazione OPAC Bibliothèque Universitaire d'Augsbourg: http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/kataloge/. T: lista alfab. per stringhe che iniziano con parola cercata. AA: per la DDC tronca automaticamente dopo la 2. cifra. Per la RVC non c'è troncamento. AB, AC: funzione non dichiarata. | A | 080416 | 32,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema documentario integrato dell'area fiorentina (SDIAF) | p | FIRENZE | p, s, r | http://opac.comune.firenze.it/easyweb/sdiaf/left_menu.html | easyweb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | J: nella ricerca per campi è possibile scegliere Parole chiave (ovvero Soggetto termini liberi), e Soggetto (ovvero Soggetto Termini controllati). O: sì in alcune bib., ma non dichiarato. T: lista alfab. per stringhe che iniziano con parola cercata; in raffinamento ricerca per liste e' possibile una ricerca per termini nella lista. AA: troncato automaticam. a dx e a sx. AD: 1, ma solo alcuni record hanno eq. verbale. AL: dopo una prima ricerca, col bottone "Ricerca per termini nella lista" BD, BF: porta alla lista di stringhe / classi. | A | 080422 | 34,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema bibliotecario della provincia di Gorizia | p | GORIZIA | p | http://www.ccm.it/SBM/ricerca-complessa.html | DiscoveryNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N.B.: OPAC non più attivo. Analizzato nuovo OPAC Discovery http://bibliogo.ccm.it. -///- L'OPAC ha solo maschera ricerca semplice; nei risultati, a sx, c'e' un cluster dei valori relativi a ciascun campo (parole contenute); da qui possibile accedere a lista completa soggetti. X, Z: possibile nel campo testo libero (non c'è campo specifico), ma le classi non vengono mai mostrate nei record. AA, AB, AC: non essendo mostrate le classi non è possibile rispondere con certezza. AA è 2 o 1, AB è 1, AC è 1 ma 0 se il troncamento è all'inizio. | A | 080412 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogo collettivo biblioteche [provincia di Livorno] (gia' Sistema bibliotecario provinciale di Livorno) | p | LIVORNO | p s | http://sdp.comune.livorno.it/SebinaOpac/Opac?sysb= | sebina | 0 | 0 | 0 | f, l | 0 | d | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | O: sì in alcune bib., ma non dichiarato. T: lista alfab. per stringhe che iniziano con parola cercata. V, AF: solo dalla lista. AP: per la DDC a volte il n. è accompagnato da eq verbale it. | A | 080429 | 46,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogo del Polo Maceratese (gia' Catalogo collettivo della Provincia di Macerata) | r | Marche | p st u | http://opac.unimc.it/SebinaOpac/Opac | sebina | 0 | 0 | 0 | f | 0 | d | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | L: non dichiarati, DDC. V: solo dalla lista, ma c'e' 1 solo soggettario. AB, AC: 1 ma solo n. ricerca liste e dopo 3 cifre e punto. AD: sì ma solo per ricerche find. | A | 080509 | 47,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrianzaBiblioteche (gia' Sistema bibliotecario Brianza (SBB)) | p | MILANO | p | http://webopac.brianzabiblioteche.it/ | Q-series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S, Z: la maschera rimane sempre visibile sopra i risultati ed è sempre modificabile; nella ricerca per liste è quindi possibile solo fare una nuova ricerca. AB, AC: 1 per le collocazioni classificate. | A | 080509 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogo collettivo delle biblioteche comunali della provincia di Padova | p | PADOVA | p | http://www.provincia.padova.it/biblioteche/docs/webif_down.htm | WebIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | AD: il campo classificazione è anche usato per un sistema verbale privo di notazione. -///- Alcuni record hanno anche dei "Termini di thesaurus" ma non esiste un campo specifico di ricerca. Es. vd.: L'architettura della casa / Cornoldi. | A | 080509 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo provinciale modenese (gia' Catalogo della rete provinciale delle biblioteche modenesi. 1) | p | MODENA | p st u a | http://aurigaweb.cedoc.mo.it/RicercaAvanzata.po | auriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L: dichiarano CDD, ma di fatto c'e' almeno anche la MSC. Varie: Oltre al campo soggetto è possibile avere liste (o cercare) per "parola del soggetto".Si hanno liste di parole ma non è possibile visualizzare i termini o le stringhe. | A | 080509 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo provinciale modenese (gia' Catalogo della rete provinciale delle biblioteche modenesi. 2) | p | MODENA | p st u a | http://sebinaweb.cedoc.mo.it/sebina/opac/ase | sebina | 0 | 0 | 0 | f,a | 0 | d,m,lc,NL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | J c'è anche un soggettario immagini AD si può navigare tra le classi con rispettivi equivalenti verbali cliccando su liste senza mettere codice (vedi AH). Contrariamente al 2003 il campo AS è a 0 | B | 080414 | 41,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema bibliotecario parmense (compresa Università di Parma) | p | PARMA | p st e u a | http://opac.unipr.it | sebina | 0 | 0 | 0 | f,c,a | 0 | d,u,Iconcl | 0 | it | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | AD se si immette qualsiasi parola nel campo classificazioni e si cerca per descrittori si ottiene sempre la stessa cosa.Probabilmente funzione in fase di implementazione . | B | 080421 | 50,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi bibliotecari della Provincia di Reggio Emilia | p | REGGIO NELL'EMILIA | p s u | http://opac.provincia.re.it/zetesis.asp?WCI=Query&WCE=QUERY&WCU=DEFQUERY | zetesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Il campo aiuto non è attivabile si trova un laconico file word di aiuto alla ricerca andando sulla mappa del sito. Il campo O è impostato a 2 anche se non tutte le biblioteche la usano. Il campo K è a 0 anche se nela ricerca per soggttto (parola) cercando case esce abitare. Il campo U è settato a 1 perchè nella ricerca per liste "parole per soggetto" escono tuttie le stringhe di soggetto che contengono quel termine | B | 080424 | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizio bibliotecario provinciale di Rovigo + Accademia dei Concordi | p | ROVIGO | p e s a | http://62.123.156.98/easyweb/w8022/index.php?biblio= | easyweb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | it | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | sguendo il link http://www.sbprovigo.it/ o nel piè di pagina dice quanti sono i titoli in archivio. Campo AE non tutte le biblioteche hanno la DDC nella collocazione | B | 080424 | 44,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogo bibliografico trentino (CBT) | p | TRENTO | p e s u r a | http://www.trentinocultura.net/frame_ext.asp?IDLink=19 | LibriVision Amicus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ci sono varie modalità di ricerca per soggetto da quella per il titolo a quella per il nome a quella per termine infine una che cerca in tutte le precedenti comprese le note delle schede bibliografiche | B | 080522 | 32,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Università di Trento. Periodici | p | TRENTO | u | http://www.biblio.unitn.it/periodici/periodici.asp | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ho messo nel campo AH schema uguale a si perché si può scandagliare il sistema per ordine alfabetico | B | 080602 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBN. Polo della provincia di Pesaro-Urbino e dell'Università di Urbino | p | PESARO E URBINO | p e u r a | http://opac.bib.uniurb.it/SebinaOpac/Opac | sebina | 0 | 0 | 0 | f,l,a | 0 | d | 0 | it | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Campo J (altro:descrittori eurovoc,dedicatari biblioteca
bo,soggetti accademia belle arti) |
B | 080526 | 45,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema bibliotecario della Provincia di Venezia | p | VENEZIA | p st s u | http://iuavbc.iuav.it/sbmp/base_mir.php | easyweb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Nel campo R ho messo 0 intndendo l'unica ricerca per campi come avanzata (vedi Q) Lo stesso vale per il campo X Y. Nel campo S il raffinamento della ricerca può avvenire sia se si parte dalla ricerca per campi che da una ricerca per liste. AI esistono anche link durante la ricerca ma portano a pagine inesistenti. Nella ricerca libera ci sono varie optioni interessanti di raffinamento | B | 080520 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Università di Bergamo | p | BERGAMO | u | http://biblio.unibg.it/ | aleph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Il campo AE solo nella ricerca per liste. Esistono vri operatori ad usilio della ricerca semantica come *,?, ->,# | B | 080529 | 43,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete bibliotecaria della Repubblica di San Marino (gia' Catalogo unico della Repubblica di San Marino) |
p | SAN MARINO [REPUBBLICA] | st s u a | http://supernova.unirsm.sm/sebina/opac/ase/ | sebina | 0 | 0 | 0 | f | 0 | d | 0 | it | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Il campo O solo alcune biblioteche hanno la collocazione classificata (vedi università degli studi). Campi Q,R ho messo solo l'esistenza di una rierca avanzata e nn della semplice.Bge BH non sono presenti se il recors bibliografico è un titolo analitico. Sono presenti molti link che vanno a pagine non esistenti(ES avanzamento di un record ala volta) | C | 080611 | 46,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema bibliotecario ticinese (SBT: Università della Svizzera italiana + altre biblioteche del Cantone Ticino) | p | CANTON TICINO | p s u a | http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01 | aleph | 0 | 0 | 0 | a | 0 | d,u,l | 0 | it | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | I soggetari usati sono: un soggettario generico non specificato, soggettario BSF,soggettario VHS/DVD Locarno,soggettario museo cantonale di Lugano, Soggettario IUSSP e soggetario LUMC. Le classificazioni sono essenzialmente DDC e CDU poi c'è diritto,diritto ticino,ticinensia,Bellinzona BC ticinensia,Bellinzona centro documentazione sociale. Sia per i soggettari che per le classificazioni nella ricerca avanzata sono minori rispetto a quelli nella ricerca per lista.Campo N solo per DDC.Campo O la biblioteca di Bellinzona ha una collocazione classsificata mentre per esempio Locarno non mette ne DDC ne CDU, Mendrisio mette la CDU, Lugano la CDU LUBC. Campo V è l'unico OPAC che permettedi selezionare i vari soggettariprima di iniziare la ricerca (sia nella ricerca per liste che in quella avanzata) lo steso vale per AF. Il campo AL ho messo 1 perchè se per liste si cerca per parole soggetto si trovano esempi di stringhe di parole contenenti in qualunque posizione le parole cercate. Campo AP solo DDC.Campo BB e BC guarda quanto detto su campo O. BF solo per DDC e CDU. BG solo per DDC | C | 080513 | 51,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete bibliotecaria bresciana (gia' Catalogo collettivo della Provincia di Brescia) | r | LOMBARDIA | p s a | http://opac.provincia.brescia.it/ | sebina | 0 | 0 | 0 | f,a | 0 | d,l | 0 | it | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | Campo I soggetari: mostre, novità editoriali,scacchi,vetrina editoriale.Campo L classificazioni: ridotta Dewey,generi cinematografici,generi musicali,generi letteratura per l'infanzia | C | 080612 | 44,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema bibliotecario provinciale di Arezzo | p | AREZZO | p | http://webif.biblioteche.provincia.arezzo.it/webif/cgi-bin/webif.exe?cmd=query&config=webif/config/config.txt&outconfig=webif/config/ricerca_avanzata.wui | WebIF | 0 | 0 | 0 | f,a | 0 | d | da 11 a 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Campo J:altro sogggettario usato è chiamato ricerca per thesauro.Nel campo M si va da non indicato a una edizione dalla 111 alla 20. Campo Al è a 1 per ricerca per parole del soggetto.Campi BD a BF se nella ricerca per liste si sceglie il campo classificazioni non sono presenti ne termini ne stringhe mentre se si sceglie il campo soggetto non si hanno i numeri di classe. Mentre nella ricerca avanzata si hanno entrambi | C | 34,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Università di Lecce + Biblioteche di Terra d'Otranto | p | LECCE | p e a | http://siba3.unile.it/archives/asearch.html | WaisIsis-Web (basata sul WAIS-ISIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 080817 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizio bibliotecario provinciale vicentino | p | VICENZA | p | http://biblioteche.provincia.vicenza.it/zetesis.asp?WCI=Generic&WCE=MENU&WCU=MAIN4_ITA.HTM | zetesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | L: nei risultati indicata CDD. -- O: si', ma non indicato. -- S, Z: solo nella ricerca avanzata e' possibile tornare alla maschera di ricerca iniziale. -- U: la ricerca "Parole sogg." genera una lista alfab. di parole, da ciascuna delle quali e' possibile accedere a una lista di stringhe che contengono la parola in qualsiasi posizione. | C | 080613 | 39,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliolandia: rete bibliotecaria Valdera, Valdarno, Alta Valdicecina (Catalogo di riversamento aggiornato settimanalmente) | p | PISA | p e s a | http://leonardo.isti.cnr.it/metaopac/servlet/Isis?Conf=/export/home/metaopac/mpisa/biblndConf/biblnd.sys.file | ISIS/GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | L: manca campo di ricerca specifico ma i record hanno classi CDD. -- O: si', ma non indicato. -- Q-R, X-Y: ricerca unica. -- AJ: lista di termini. | C | 080630 | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
